سامسونج كروم بوك 4
التفاصيل التقنية
حجم شاشة العرض | 11.6 بوصة |
---|---|
دقة الشاشة القصوى | 1366 x 768 بكسل |
المعالج | 1.1 GHz celeron_n3450 |
ذاكرة وصول عشوائي | 4 GB DDR4 |
سرعة الذاكرة | 2133 غيغاهرتز |
القرص الصلب | 32 GB Embedded MultiMediaCard |
معالج الرسوميات المساعد | Intel UHD Graphics 600 |
العلامة التجارية للرقاقة | Intel |
وصف البطاقة | Integrated |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 4 غيغابايت |
نوع اللاسلكي | 801.11ac |
عدد منافذ يو اس بي 3.0 | 2 |
متوسط عمر البطارية (بالساعات) | 5 ساعات |
رقم المخزن المحلي | XE310XBA-KA1US |
العلامة التجارية | SAMSUNG |
---|---|
السلسلة | كروم بوك 4 |
رقم موديل السلعة | XE310XBA-KA1US |
منصة الأجهزة | PC |
نظام التشغيل | Chrome OS |
أبعاد المنتج | 11.33 x 7.96 x 0.66 سم |
أبعاد المنتج الطول * العرض * الارتفاع | 11.33 x 7.96 x 0.66 انش |
لون | بلاتينيوم تيتان |
العلامة التجارية للمعالج | Intel |
عدد المعالجات | 1 |
نوع ذاكرة الكمبيوتر | DDR4 SDRAM |
واجهة القرص الصلب | حالة ثابتة |
نوع محرك الأقراص الضوئية | No Optical Drive |
مصدر الطاقة | تعمل بالبطارية |
بطاريات | 1 أيون الليثيوم يتطلب بطاريات. (مرفقة) |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.